根据numbeo网站的统计,香烟(20支一包的万宝路)价格最贵的前十名是:
排名 | 国家 | 价格(美元/包) |
---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 20.55 |
2 | 新西兰 | 18.35 |
3 | 挪威 | 13.52 |
4 | 爱尔兰 | 13.26 |
5 | 英国 | 12.13 |
6 | 冰岛 | 11.37 |
7 | 加拿大 | 10.60 |
8 | 新加坡 | 10.18 |
9 | 以色列 | 9.95 |
10 | 法国 | 8.84 |
中国在这个表单中排名64位,统计售价为2.9美元,合人民币20元左右,与市场价相差无几,数据准确定挺高。
烟哪里吸的最多
如果按照人口中烟民比例排名,那么前十名是:
排名 | 国家 | 吸烟人口比例(%) |
---|---|---|
1 | 基里巴斯 | 52.2 |
2 | 瑙鲁 | 47.5 |
3 | 希腊 | 42.4 |
4 | 塞尔维亚 | 41.6 |
5 | 约旦 | 41.0 |
6 | 印度尼西亚 | 39.8 |
7 | 俄罗斯 | 39.1 |
8 | 黎巴嫩 | 38.3 |
9 | 波黑 | 38.3 |
10 | 智利 | 38.0 |
加拿大排名79,比例为14.9%。中国在这个榜单中排名42,比例为25.3%(其中男性吸烟比例为59.5%,女性为3.7%),如果按照烟民人数排名,中国排名第一。按照世界卫生组织的数据,中国烟民总数占全世界的将近1/3,香烟消费量比排名2~5的印尼,日本,俄罗斯,美国四国加起来还多。
如果按照烟民人均每年抽的支数排名,前十名是:
排名 | 国家 | 支数 |
---|---|---|
1 | 安道尔 | 6398.3 |
2 | 卢森堡 | 6330.9 |
3 | 白俄罗斯 | 2911.3 |
4 | 北马其顿共和国 | 2784.9 |
5 | 阿尔巴尼亚 | 2491.6 |
6 | 比利时 | 2440.9 |
7 | 捷克 | 2427.9 |
8 | 约旦 | 2306.1 |
9 | 俄罗斯 | 2295.0 |
10 | 叙利亚 | 2291.7 |
加拿大排名66位,人均抽1021.3支。中国在这个榜单中排名14,烟民人均年抽2043支。(好奇的AK,图片来源pixabay)