正品香烟网站品牌规格名称 | 批发价格(元/条) | 统一零售价(元/条) |
凤凰(细支) | 300 | 350 |
新子(时代阳光) | 66.78 | 75 |
桥子(宽谷好运) | 263 | 300 |
兰州(硬飞天) | 501.38 | 800 |
兰州(硬经典) | 260.76 | 300 |
兰州(16支吉祥) | 169.6 | 200 |
兰州(桥) | 185.5 | 210 |
兰州(陇飞九天) | 225 | 260 |
兰州(细支珍品) | 158 | 180 |
兰州(硬如意) | 93.28 | 110 |
芙蓉王(蓝) | 307.4 | 350 |
七匹狼(锋芒细支) | 158 | 180 |
金桥(冰爆) | 175 | 200 |
云烟(软紫) | 90.1 | 105 |
白沙(天天向上细支) | 129.3 | 150 |
利群(蓝天) | 143.1 | 160 |
社丹(金短支) | 225 | 280 |
黄山(印象一品 | 61.5 | 75 |
好猫(细支长乐) | 139.92 | 160 |
龙凤星祥(花开富贵) | 88 | 100 |
黄鹤楼(硬银紫) | 114.5 | 140 |
利群(软长嘴) | 318 | 360 |
兰州(硬珍品) | 152.64 | 180 |
兰州(硬精品) | 65.72 | 75 |
延安(软) | 47 | 55 |
兰州(硬红) | 85 | 30 |
兰州(硬蓝) | 47 | 55 |
兰州(硬吉祥) | 219 | 250 |
玉溪(软) | 201.4 | 230 |
白沙(精品二代) | 93.28 | 110 |
芙蓉王(硬) | 218.36 | 250 |
云烟(软珍品) | 206.7 | 230 |
黄鶴褛(软蓝) | 164.31 | 190 |
黄金叶(爱尚) | 136.92 | 160 |
云宏(紫) | 87.98 | 100 |
红塔山(硬经典100) | 87.98 | 100 |
中华(软) | 583 | 700 |
红塔山(硬经典) | 66.78 | 75 |
娇子(x) |
84.8 | 100 |
金圣(腾王阁长天) | 225 | 260 |
天子(中支) | 201.4 | 250 |
贵烟(行者) | 225 | 260 |
黄山(小红方印) | 185.5 | 230 |
黄山(红方印细支) | 175 | 200 |
金圣(胜王阁长天) | 225 | 260 |
天子(中支) | 201.4 | 250 |
贵烟(行者) | 225 | 260 |
黄山(小红方印) | 185.5 | 230 |
黄山(红方印细支) | 175 | 200 |
秦山(哈德门1号) | 201.4 4 | 230 |
好猫(金丝猴中支) | 201.4 | 230 |
钻石(荷花) | 275 | 500 |
钻石(双中支荷花) |
381 | 500 |
兰州(中支飞天梦) | 510 | 600 |
兰州(飞天梦) | 720.8 | 1000 |
黄金叶(天叶) | 678.4 | 1000 |
云烟(软礼印象) | 720.8 | 1000 |
兰州(细支飞天梦) | 424 | 600 |
中华(双中支) | 424 | 600 |
南京(十二钗烤烟) | 243.8 | 280 |
苏烟(软金砂) | 424 | 480 |
兰州(黑中支) | 263 | 400 |
利群(新版) | 122.96 | 140 |
中华(硬) | 381 | 450 |
黄金叶(爱尚) | 136 | 160 |
苏烟(五星红杉树) | 188.68 | 220 |
黄鹤楼(硬侠骨柔情) | 263 | 400 |
利群(长嘴) | 190.8 | 220 |
黄鹤楼(硬 笑骨柔情细支) | 263 | 350 |
南京(雨花石) |
455.8 | 500 |
牡丹(软) |
114 | 130 |
泰山(平安) |
93.28 | 110 |